長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅 | ![]() |
|||||||||
廢白殼 | ![]() |
|||||||||
無氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
鉛極板(內化成) | ![]() |
|||||||||
鉛極板(外化成) | ![]() |
|||||||||
再生精鉛 | ![]() |
|||||||||
無氧銅桿3MM | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿3MM | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態及黃銅、青銅和其他合金的形態用于工業、工程技術和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
機件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
二號銅 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
破碎黃銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
05-15
指 數 | 指 數 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規格 | 材質 | 地區/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
五氧化二釩 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
五氧化二釩 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
05-15
市場 | 品名 | 漲跌 | 區間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)5-(升)35 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)20-(升)140 | |
物貿現貨 | 鋁升貼水 | (升)0-(升)40 | |
物貿現貨 | 銅升貼水 | (升)60-(升)140 | |
上海地區 | 鋁升貼水 | (升)55-(升)95 | |
上海地區 | 銅升貼水 | (升)100-(升)180 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (升)60-(升)120 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (貼)40-(升)160 |